Vergleiche Dreame Produkte
| Vergleiche Dreame Produkte | X60 Pro Ultra Complete | Matrix10 Ultra | Aqua10 Ultra Roller Complete |
|---|---|---|---|
| Kraftvolle Reinigung | |||
| Multi-Mop™-Wechseldock | |||
| ProLeap™ System | √ ,10cm | √ ,8cm | √ ,8cm |
| Max. Höhe zum Überqueren von Hindernissen | 10 cm (doppelte Stufe), 5,2 cm (einzelne Stufe) | 8 cm (doppelte Stufe), 4,2 cm (einzelne Stufe) | 8 cm (doppelte Stufe), 4,2 cm (einzelne Stufe) |
| VersaLift Navigation | |||
| Vormax™-Saugsystem | |||
| Anhebung der Seitenbürste | |||
| Ausfahrbare Seitenbürste | |||
| MopExtend™-Technologie | |||
| RoboSwing™-Technologie | |||
| DuoScrub™-Wischsystem | |||
| Anhebung der Wischmopps | 10.5mm | 10.5mm | 14mm |
| Intelligente Dockingstation | |||
| Wasseranbausatz für automatisches Nachfüllen und Entleeren | Separat erhältlich | Separat erhältlich | Separat erhältlich |
| TriCut-Bürste | |||
| HyperStream™ Detangling DuoBrush | |||
| DualBoost™ 2.0 Automatische Entleerung | |||
| Selbstreinigender Wischmopp mit heißem Wasser | |||
| Selbstreinigender Wischmopp | |||
| Saugroboter mit automatischem Nachfüllen des Wasserbehälters | |||
| Station mit automatischem Nachfüllen/Entleeren des Wasserbehälters | |||
| Automatischer Spender für Reinigungslösung | |||
| Automatische Reinigung des Waschbretts | |||
| Automatische Wischmopp-Trocknung | Trocknung durch Heißluft | Trocknung durch Heißluft | Trocknung durch Heißluft |
| Schnelles Aufladen | |||
| Fortschrittliche Sensoren | |||
| Pathfinder™ Smart Navigation | |||
| Hindernisvermeidung | AI OmniSight System 3.0 + LED | Doppel-Laser+KI+RGB+LED | AstroVision™-System+KI+RGB+LED |
| Routenplanung für mehrere Etagen | |||
| CleanGenius™ Multispektrum-Schmutzerkennung | |||
| Automatische Teppicherkennung | Ultraschall | Ultraschall | Ultraschall |
| Smart-Home-Steuerung | |||
| Steuerung per App | |||
| Sprachsteuerung über Siri/Alexa/Google Assistant | |||
| Remote-Videoüberwachung | |||
| Integrierte LED | |||
| Allgemeine Informationen | |||
| Maximale Saugleistung | 42000Pa | 30000Pa | 30000Pa |
| Nennleistung für Staubaufnahme | 600W | 700W | 600W |
| Mopptyp | Zwei drehbare Wischmopps | Zwei drehbare Wischmopps | Rollen-Wischmopp |
| Akkukapazität/Ladezeit | 5000 mAh/1,5 Std. | 6400 mAh/4,5 Std. | 6400 mAh/4,5 Std. |
| Maximale Laufzeit | 242min | 260min | 175min |
| Geräuschpegel | ≤68 dB(A) | ≤70 dB(A) | ≤74 dB(A) |
| Kapazität des Staubbehälters - Roboter | 250mL | 310mL | 220mL |
| Kapazität des Staubbehälters - Basisstation | 3.2L | 3.2L | 3.2L |
| Kapazität des Wasserbehälters der Dockingstation - Roboter | 80mL | 80mL | Frisch-/Schmutzwasserbehälter: 100 ml/140 ml |
| Kapazität des Wasserbehälters der Dockingstation - Dockingstation (Frisch-/Schmutzwasserbehälter) | 4.2/3L | 5.5L/4L | 4L/3.5L |
| Abmessungen (L x B x H) - Roboter | 350x350x89mm | 350x351x89mm | 350x350x97.5mm |
| Abmessungen (L x B x H) - Dockingstation | 390mmx456mmx499mm | 416x457x589mm | 420x441x505mm |






























