Dreame P10 Pro Kabelloser Stabstaubsauger


Leicht zu entleeren.
Handlich und wendig.
Handlich und wendig.
Dreame P10 Pro Kabelloser Stabstaubsauger
Die Filterung des gesamten Geräts erfasst 99,89 % aller Mikropartikel
bis zu einer Größe von 0,3 μm* und sorgt so für eine saubere
Wohnumgebung.
Das SmartCooling-System sorgt für einen gleichmäßigen Luftstrom zur
Wärmeableitung und sichert so den optimalen Betrieb des Motors und der
Akkupacks.
*120,000RPM Motor: Report No. 0273-21A-01
*Captures 99.89% of micro particles as small as 0.3μm: Report No. 0273-21A-01
*60min Runtime: Report No. 0273-21A-01
Product Name | Dreametech P10 Pro Cordless Stick Vacuum | Dreametech P10 Cordless Stick Vacuum |
Rated Power | 410W | 350W |
Battery Capacity | 7*2,500mAh | 7*2,000mAh |
Net Weight | 3.59 lb | 3.59 lb |
Charging Time | 3h | 2.5h |
Filter | Washable | Washable |
Motor | Space Air brushless motor 1.0 | Space Air brushless motor 1.0 |
Maximum Runtime | 60min | 50min |
Suction Pressure | 22kPa | 20kPa |
Suction Power | 130AW | 100AW |
Dust Cup Capacity | 0.5L | 0.5L |
Accessories | 2-in-1 crevice tool, mini motorized brush, vertical storage mount | 2-in-1 crevice nozzle, attachment clip, wall mount |
Produktname |
P10 Pro- Kabelloser Stielstaubsauger |
P10- Kabelloser Stielstaubsauger |
Nennleistung | 410 W | 350 W |
Akkukapazität | 7x 2.500 mAh | 7x 2.000 mAh |
Nettogewicht | 1.63 kg | 1.63 kg |
Ladezeit | 3 h | 2,5 h |
Filter | Waschbar | Waschbar |
Motor | Bürstenloser Space Air Motor 2.0 | Bürstenloser Space Air Motor 1.0 |
Laufzeit | 60 min | 50 min |
Kapazität des Staubbehälters | 500 ml | 500 ml |
Zubehör |
Kombinationswerkzeug Elektrische Mini-BürsteBegleitclip Wandbefestigungsdose |
Kombinationswerkzeug Begleitclip Wandbefestigungsdose |
Sei der erste, der von unseren exklusiven Angeboten erfährt, sowie Produktneuheiten, Kampagnen und mehr.